Estrada

Quadro Pinarello Razha 2018

Não foi encontrada nenhuma imagem
Preço de venda com desconto:
1810,00 €
Tamanho
Cor

Descrição

O modelo RAZHA é um quadro monocasco que utiliza um carbono unidireccional, o T600 com uma geometría racing, para un cicloturista experiente.

A sua Forqueta ONDA 2V com tubo de direção cónico (1-1/8” em cima e 1-1/2” em baixo) proporciona uma grande estabilidade permitindo ao ciclista exprimirse ao máximo em todos os terrenos, incluíndo nas descidas.

A forqueta está integrada para uma melhor aerodinâmica e uma melhor resistência na travagem.

Destaques

CARBONO T600

QUADRO ASSIMÉTRICO

GEOMETRIA RACING

FORQUETA INTREGADA ONDA, CÓNICA 1”1/8 EM CIMA - 1”1/2 EM BAIXO

TIRANTES TRASEIROS ONDA FPK1

SISTEMA THINK2

SECÇÕES DE TUBO FLATBACK

CABOS INTERNO

EIXO PEDALEIRO COM ROSCA ITALIANA BB

Especificações

Quadro RAZHA Carbon T600
Espigão Selim MOst Alu

Geometria

CC CF L I A B F P T D R G REACH STACK
440.00 460.00 503.00 118.00 74.40° 70.00° 565.00 406.00 115.00 67.00 43.00 367.00 355.00 505.00
465.00 485.00 515.00 124.00 74.40° 70.50° 575.00 406.00 120.00 67.00 43.00 367.00 367.00 512.00
500.00 520.00 525.00 138.00 74.00° 71.40° 575.00 406.00 125.00 72.00 43.00 367.00 372.00 525.00
515.00 535.00 535.00 145.00 73.70° 72.00° 577.5 406.00 130.00 72.00 43.00 367.00 378.00 531.00
530.00 550.00 545.00 149.00 73.70° 72.50° 583.00 406.00 144.00 72.00 43.00 367.00 384.00 546.00
540.00 560.00 550.00 154.00 73.40° 72.80° 583.00 406.00 152.00 72.00 43.00 367.00 384.00 555.00
550.00 570.00 557.00 157.00 73.40° 72.80° 590.00 406.00 163.00 72.00 43.00 367.00 388.00 566.00
560.00 580.00 565.00 163.00 73.00° 73.20° 592.00 408.00 170.00 72.00 43.00 367.00 390.00 574.00
575.00 595.00 575.00 168.00 73.00° 73.70° 596.00 408.00 184.00 72.00 43.00 367.00 396.00 589.00
595.00 615.00 587.00 180.00 72.40° 73.40° 605.00 408.00 210.00 67.00 43.00 367.00 395.00 608.00
EASY FIT                          
425.00 445.00 500.00 117.00 74.00° 70.00° 563.00 406.00 120.00 72.00 50.00 367.00 345.00 513.00
460.00 480.00 512.00 127.00 74.00° 71.00° 570.00 406.00 135.00 72.00 50.00 367.00 355.00 530.00
490.00 510.00 528.00 139.00 73.50° 72.00° 575.00 406.00 145.00 72.00 50.00 367.00 365.00 543.00
510.00 530.00 545.00 149.00 73.00° 72.00° 588.00 406.00 155.00 72.00 50.00 367.00 375.00 553.00