Estrada

Pinarello Gan Disk Ultegra Di2 2018

Não foi encontrada nenhuma imagem
Preço de venda com desconto:
5470,00 €
Tamanho
Cor
Rodas

Descrição

O modelo GAN Disk deriva directamente do Dogma F8 Disk, só que adopta várias soluções que fazem que seja um quadro menos extremo, mantendo intacto o estilo e a sensação de una bicicleta Pinarello.

O seu sistema de travagem incorpora discos, com o intuito de aumentar a capacidade e qualidade da travagem, em qualquer condição, seja em tempo seco ou de chuva ou mal estado das estradas.

Destaques

CARBONO T600

QUADRO ASSIMÉTRICO

FORQUETA ASSIMÉTRICA ONDA CÓNICA 1”1/8 EM CIMA - 1”1/2 EM BAIXO

SISTEMA THINK2

SECÇÕES DE TUBO FLATBACK

CABOS INTERNO

EIXO PEDALEIRO COM ROSCA ITALIANA BB

EIXO DIANTEIRO 12X100mm

EIXO TRASEIRO 12X142mm

Especificações

Quadro GAN DISK
Espigão Selim Full Carbon T600
Selim Selle Italia X1
Guiador Most Jaguar XA Aero
Avanço Most Tigeralu Aero
Fitas Guiador Most
Porta Bidon Most Tthe Wings Nylon
Pneus/Tubulares Vittoria Rubino Pro
Travão Frente Shimano Ultegra 8000
Travão Trás Shimano Ultegra 8000
Manetes Travão Shimano Ultegra Di2 8050
Mudança Frente Shimano Ultegra Di2 8050
Mudança Trás Shimano Ultegra Di2 8050
Manipulos Mudança Shimano Ultegra Di2 8050
Cassete Shimano Ultegra 8000
Corrente Shimano Ultegra 8000
Pedaleiro Shimano Ultegra 8000
Rodas Mavic Aksium Disk

Geometria

CC L I A B F P T D R G REACH STACK
440.00 503.00 118.00 74.40 70.00 565.00 408.00 115.00 67.00 43.00 367.00 354.00 506.00
465.00 515.00 124.00 74.40 70.50 575.00 408.00 120.00 67.00 43.00 367.00 367.00 513.00
500.00 525.00 138.00 74.00 71.40 575.00 408.00 125.00 72.00 43.00 367.00 372.00 525.00
515.00 535.00 145.00 73.70 72.00 577.00 408.00 130.00 72.00 43.00 367.00 378.00 532.00
530.00 545.00 149.00 73.70 72.50 583.00 408.00 139.00 72.00 43.00 367.00 386.00 543.00
540.00 550.00 154.00 73.40 72.80 583.00 408.00 152.00 72.00 43.00 367.00 384.00 556.00
550.00 557.00 157.00 73.40 72.80 590.00 408.00 163.00 72.00 43.00 367.00 387.00 567.00
560.00 565.00 163.00 73.00 73.20 591.00 410.00 170.00 72.00 43.00 367.00 390.00 575.00
575.00 575.00 168.00 73.00 73.70 596.00 410.00 184.00 72.00 43.00 367.00 395.00 590.00
595.00 587.00 180.00 72.40 73.40 605.00 410.00 210.00 67.00 43.00 367.00 395.00 609.00
EASYFIT                        
425.00 500.00 117.00 74.00 70.00 563.00 408.00 115.00 67.00 50.00 367.00 348.00 504.00
460.00 512.00 127.00 74.00 71.00 570.00 408.00 130.00 67.00 50.00 367.00 358.00 522.00
490.00 528.00 139.00 73.50 72.00 575.00 408.00 145.00 72.00 50.00 367.00 365.00 544.00
510.00 545.00 149.00 73.00 72.00 588.00 408.00 155.00 72.00 50.00 367.00 374.00 554.00

Extras

Avanço MOst Tigerultra Aero 3K - 40€

Avanço MOst Tigerultralite Aero 1K - 115€

Guiador MOst XC Aero 3K - 65€

Guiador MOst Jaguar XFC 1K - 310€

Fita Guiador MOst Ultragrip - 8€

Selim Selle Italia SLR Magnésio - 45€

Pedais Look Keo Classic 3 - 55€

Pedais Look Keo 2 Max - 80€

2 Porta Bidon MOst The Wings Nylon - 20€