Produtos

Quadro Pinarello Prince FX 2019

Preço de venda com desconto:
3705,00 €
Tamanho
Cor

Descrição

Os Quadros Prince são a mais recente evolução da Pinarello para uma ampla gama de utilizadores. O Prince vem da experiência e das tecnologias desenvolvidas para modelos topo de gama mas adaptados para uma utilização menos extrema, mantendo o estilo de condução inconfundível da empresa mais bem sucedida no Tour de France.

Destaques

CARBONO T900

QUADRO ASSIMÉTRICO

FORQUETA ONDA F10 con ForkFlap™

Sistema Think2 con E-Link™

SECÇÕES DE TUBO FLATBACK

CABOS INTERNO

EIXO PEDALEIRO COM ROSCA ITALIANA BB

DUAS POSIÇÕES PARA O SEGUNDO BIDON 3XAir™

APROVADO PELA UCI

Especificações

Quadro PRINCE T900 Assimétrico
Espigão Selim  

Geometria

CC CF L I A [°] B [°] F P T D R G REACH STACK
440.00 435.00 503.00 118.00 74.40 70.00 565.00 408.00 115.00 67.00 43.00 367.00 354.00 506.00
465.00 460.00 515.00 124.00 74.40 70.50 575.00 408.00 120.00 67.00 43.00 367.00 367.00 513.00
500.00 495.00 525.00 138.00 74.00 71.40 575.00 408.00 125.00 72.00 43.00 367.00 372.00 525.00
515.00 510.00 535.00 145.00 73.70 72.00 577.50 408.00 130.00 72.00 43.00 367.00 378.00 532.00
530.00 525.00 545.00 149.00 73.70 72.50 583.00 408.00 139.00 72.00 43.00 367.00 386.00 543.00
540.00 535.00 550.00 154.00 73.40 72.80 583.00 408.00 152.00 72.00 43.00 367.00 384.00 556.00
550.00 545.00 557.00 157.00 73.40 72.80 590.00 408.00 163.00 72.00 43.00 367.00 387.00 567.00
560.00 555.00 565.00 163.00 73.00 73.20 591.00 410.00 170.00 72.00 43.00 367.00 390.00 575.00
575.00 570.00 575.00 168.00 73.00 73.70 596.00 410.00 184.00 72.00 43.00 367.00 395.00 590.00
595.00 590.00 587.00 180.00 72.40 73.40 605.00 410.00 210.00 67.00 43.00 367.00 395.00 609.00
620.00 615.00 620.00 192.00 72.00 73.40 633.00 411.00 255.00 67.00 43.00 367.00 410.00 651.00
EASY FIT                          
CC CF L I A [°] B [°] F P T D R G REACH STACK
425.00 440.00 500.00 117.00 74.00 70.00 563.00 408.00 115.00 67.00 50.00 367.00 348.00 504.00
460.00 475.00 512.00 127.00 74.00 71.00 570.00 408.00 130.00 67.00 50.00 367.00 358.00 522.00
490.00 505.00 528.00 139.00 73.50 72.00 575.00 408.00 145.00 72.00 50.00 367.00 365.00 544.00
510.00 525.00 545.00 149.00 73.00 72.00 588.00 408.00 155.00 72.00 50.00 367.00 374.00 554.00